ТО погрузчиков DAEWOO
ТО АВТО-ПОГРУЗЧИКОВ DAEWOO (ДЕУ)
ТО-3 погрузчиков DAEWOO (ДЕУ), ТО-4,8 погрузчиков DAEWOO (ДЕУ), ТО-6 погрузчиков DAEWOO (ДЕУ), ТО-10 (годовое) погрузчиков DAEWOO (ДЕУ), ТО-выборочное* - погрузчиков DAEWOO (ДЕУ)
Техническое обслуживание погрузчиков DAEWOO (ДЕУ) с грузоподъемность 1,5-5,0 т
ООО «СкладТехРесурс» РЕМОНТ, СЕРВИС, ТО ПОГРУЗЧИКОВ www.stresyrs.ru
Техническое обслуживание автопогрузчиков с грузоподъемность 1,5-5,0 т (дизельные и газ/бензиновые)
№ п/п | Наименование работ | Отметка о выполнении | ||||||||
ТО-3 | ТО-4,8 | ТО-6 | ТО-10 | ТО-выборочное* | ||||||
Каждые 250 м/ч (квартальное) | Каждые 500 м/ч (полугодовое) | Каждые 1000 м/ч (годовое) | Каждые 2000 м/ч (двухгодовалое) | *Пункты отмечаются заказчиком | ||||||
1 | Замена воздушного фильтра погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | ||||||
2 | Замена масла в ведущем мосту погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
3 | Замена масла в АКПП/МКПП погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | ||||||
4 | Замена масла в гидросистеме погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
5 | Замена масла и фильтра двигателя погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
6 | Замена жидкости системы охлаждения погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
7 | Замена топливного фильтра погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
8 | Замена фильтров гидросистемы погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
9 | Замена фильтра АКПП/МКПП погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | ||||||
10 | Очистка внешней поверхности радиатора погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
11 | Очистка воздушного фильтра погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
12 | Очистка сетчатого фильтра ТНВД погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
13 | Проверка подтеканий эксплуатационных жидкостей погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
14 | Проверка состояния РВД и патрубков погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
15 | Проверка системы холодного пуска погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
16 | Проверка ТПА и состояния топливных магистралей погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
17 | Проверка состояния АКБ и генератора погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
18 | Проверка электропроводки и электрооборудования погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
19 | Проверка системы охлаждения погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
20 | Проверка уровня масла в двигателе погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | |||||||||
21 | Проверка уровня масла в ведущем мосту погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
22 | Проверка уровня масла в АКПП/МКПП погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
23 | Проверка уровня масла в гидросистеме погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | ||||||
24 | Проверка (регулировка) тормозной системы погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
25 | Проверка (регулировка) привода сцепления погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
26 | Проверка (регулировка) и смазка грузоподъёмного м-ма погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
27 | Проверка (регулировка) и смазка навесного оборуд.* погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
28 | Проверка (протяжка) креплений узлов и агрегатов погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
29 | Проверка (регулировка) тепловых зазоров ГРМ погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
30 | Проверка (регулировка) натяжения приводных ремней погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
31 | Проверка (регулировка) подшипников ступицы погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | |||||||
32 | Протяжка креплений грузоподъемного механизма погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
33 | Протяжка креплений ведущего и управляемого мостов погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
34 | Регулировка цилиндров наклона погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
35 | Смазка машины в соответствии с картой смазки погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
36 | Снятие колес, проверка тормозных барабанов и колодок (очистка) погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | ||||||||
37 | Комплексная (ходовая) проверка работы машины погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | * | * | * | * | |||||
№ | №ТО и Кол-во м/ч | Стоимость ТО в рублях | ||||||||
1 | ТО-3 (каждые 250 м/ч) (квартальное) погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | 9 890 р. - 13 990 р. | ||||||||
2 | ТО-4 (500 м/ч) (полугодовое) погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | 15 790 р. - 18 390 р. | ||||||||
3 | ТО-6 (1000м/ч) (годовое) погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | 18 890 р. - 22 880 р. | ||||||||
4 | ТО-10 (2000м/ч) (двухгодовалое) погрузчика DAEWOO (ДЕУ) | 25 890 р. - 30 950 р. | ||||||||
5 | ТО-Выборочное* DAEWOO (ДЕУ) |
Погрузчику DAEWOO (ДЕУ) требуется ТО? Звоните 8 495 971-71-27!