ТО погрузчика KOMATSU FD15/18T-20
ТО АВТО-ПОГРУЗЧИКОВ KOMATSU
ТО-3 погрузчиков KOMATSU (Комацу), ТО-4,8 погрузчиков KOMATSU (Комацу), ТО-6 погрузчиков KOMATSU (Комацу), ТО-10 (годовое) погрузчиков KOMATSU (Комацу), ТО-выборочное* - погрузчиков KOMATSU (Комацу)
Техническое обслуживание погрузчиков KOMATSU (Комацу) с грузоподъемность 1,5-2,0 т
ООО «СкладТехРесурс» РЕМОНТ, СЕРВИС, ТО ПОГРУЗЧИКОВ www.stresyrs.ru
Техническое обслуживание автопогрузчиков с грузоподъемность 1,5-2,0 т (дизельные и газ/бензиновые)
Техническое обслуживание автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20
№ п/п | Наименование работ | Отметка о выполнении | |||||||
ТО-3 (ТО-1) | ТО-4,8 (ТО-2) | ТО-6 (ТО-3) | ТО-10 (ТО-4) | ТО-выборочное* | |||||
Каждые 250 м/ч (квартальное) | Каждые 500 м/ч (полугодовое) | Каждые 1000 м/ч (годовое) | Каждые 2000 м/ч (двухгодовалое) | *Пункты отмечаются заказчиком | |||||
1 | Замена воздушного фильтра автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | |||||
2 | Замена масла в ведущем мосту автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
3 | Замена масла в АКПП/МКПП автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | |||||
4 | Замена масла в гидросистеме автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
5 | Замена масла и фильтра двигателя автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
6 | Замена жидкости системы охлаждения автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
7 | Замена топливного фильтра автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
8 | Замена фильтров гидросистемы автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
9 | Замена фильтра АКПП/МКПП автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | |||||
10 | Очистка внешней поверхности радиатора автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
11 | Очистка воздушного фильтра автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
12 | Очистка сетчатого фильтра ТНВД автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
13 | Проверка подтеканий эксплуатационных жидкостей автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
14 | Проверка состояния РВД и патрубков автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
15 | Проверка системы холодного пуска автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
16 | Проверка ТПА и состояния топливных магистралей автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
17 | Проверка состояния АКБ и генератора автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
18 | Проверка электропроводки и электрооборудования автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
19 | Проверка системы охлаждения автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
20 | Проверка уровня масла в двигателе автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | ||||||||
21 | Проверка уровня масла в ведущем мосту автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
22 | Проверка уровня масла в АКПП/МКПП автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
23 | Проверка уровня масла в гидросистеме автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | |||||
24 | Проверка (регулировка) тормозной системы автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
25 | Проверка (регулировка) привода сцепления автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
26 | Проверка (регулировка) и смазка грузоподъёмного м-ма автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
27 | Проверка (регулировка) и смазка навесного оборуд.* автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
28 | Проверка (протяжка) креплений узлов и агрегатов автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
29 | Проверка (регулировка) тепловых зазоров ГРМ автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
30 | Проверка (регулировка) натяжения приводных ремней автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
31 | Проверка (регулировка) подшипников ступицы автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | ||||||
32 | Протяжка креплений грузоподъемного механизма автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
33 | Протяжка креплений ведущего и управляемого мостов автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
34 | Регулировка цилиндров наклона автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
35 | Смазка машины в соответствии с картой смазки автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
36 | Снятие колес, проверка тор.барабанов и колодок (очистка) автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | |||||||
37 | Комплексная (ходовая) проверка работы машины автопогрузчика KOMATSU FD15/18T-20 | * | * | * | * | ||||
№ | Кол-во м/ч | Итоговая общая стоимость ТО в рублях | |||||||
1 | ТО-3 (каждые 250 м/ч) (квартальное) (ТО-1) | от 8 990 р. | |||||||
2 | ТО-4 (500 м/ч) (полугодовое) (ТО-2) | от 13 390 р. | |||||||
3 | ТО-6 (1000м/ч) (годовое) (ТО-3) | от 19 880 р. | |||||||
4 | ТО-10 (2000м/ч) (двухгодовалое) (ТО-4) | от 26 950 р. |
Погрузчику Комацу (KOMATSU) требуется ТО? Звоните 8 495 971-71-27!