ТО электро погрузчика
ТО ЭЛЕКТРО-ПОГРУЗЧИКОВ
ТО-1 электропогрузчиков, ТО-2 электропогрузчиков, ТО-3 (годовое) электропогрузчиков
Техническое обслуживание электропогрузчиков с грузоподъемность 1-3,5 т
ООО «СкладТехРесурс» www.stresyrs.ru
№ п/п | Перечень работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
каждые 500 м/ч | каждые 1000 м/ч | каждые 2000 м/ч | ||
1 | Замена масла в бортовых редукторах электропогрузчика | * | ||
2 | Замена масла гидросистемы электропогрузчика | * | ||
3 | Замена фильтра гидросистемы электропогрузчика | * | ||
4 | Проверка уровня масла в гидросистеме электропогрузчика | * | * | |
5 | Проверка уровня масла в бортовых редукторах электропогрузчика | * | * | |
6 | Проверка АКБ и электрики электропогрузчика | * | * | * |
7 | Проверка (протяжка) креплений узлов и агрегатов электропогрузчика | * | * | * |
8 | Проверка подтеканий эксплуатационных жидкостей электропогрузчика | * | * | * |
9 | Проверка (очистка) контактных групп электропогрузчика | * | * | |
10 | Проверка (очистка) разъемов блоков управления машиной электропогрузчика | * | * | |
11 | Проверка (настройка) системы управления машиной электропогрузчика | * | * | * |
12 | Проверка (регулировка) тормозной системы электропогрузчика | * | * | * |
13 | Проверка (регулировка) и смазка грузоподъёмного механизма электропогрузчика | * | * | * |
14 | Проверка (регулировка) подшипников ступиц электропогрузчика | * | ||
15 | Смазка машины в соответствии с картой смазки электропогрузчика | * | * | * |
№ ТО | М/Ч | Стоимость (руб) | ||
1 | Каждые 500 м/ч | 6989,00 | ||
2 | Каждые 1000 м/ч | 13998,00 | ||
3 | Каждые 2000 м/ч | 19759,00 |
Нужно ТО электропогрузчику? Звоните 8 495 971-71-27!