Запчасти для вилочного погрузчика Балканкар
« НазадЗапчасти для вилочного погрузчика Балканкар
| Номенклатура | Конечный остаток | |
| Количество | Цена, руб. с НДС | |
| Болт дифференциала для ЕВ 717 (6191.01.01.04) | 5 | 356 |
| Болт колесный М18х1,5 ЕВ 717 6191.03.00.06 ведущий мост | 18 | 166 |
| Болт пустотелый Ф 18 (Гх 18) (36 шт ДВ 1792) | 46 | 109 |
| Вентилятор (пропейлер) двигателя Д 3900 К металический | 2 | 1 426 |
| Выключатель блокировочный КБ- М 110 кат номер 4432101 (на ручку тормоза) | 4 | 1 597 |
| Гидростат ХУ 120 - 0/1 Болгария, завод М+С Гидравлик | 20 | 21 500 |
| Гидростат ХУ 145 - 0/1 Болгария, завод М+С Гидравлик | 3 | 22 500 |
| Гидростат ХУ 145 - 10/1 Болгария, завод М+С Гидравлик | 13 | 23 700 |
| Гидростат ХУ 85 - 10/1 Болгария, завод М+С Гидравлик | 7 | 22 900 |
| Гидростат ХУ 85 - 0/1 Китай (завод Зихит, полный аналог, метрическая резьба) | 10 | 11 800 |
Подробная информация по телефону:
Комментарии
Комментариев пока нет