ВИЛЫ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
« Назад![](/thumb/2/664so-LPQGSVYG9jKd6NHQ/90r90/d/%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg)
ВИЛЫ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Мы предлагаем вилы для всех классов кареток вилочных погрузчиков любых брендов
Вилы в наличии
Прайс-лист на вилы для вилочных погрузчиков | |||
№ п/п | Размер | Остаток на 10.07.2020 (шт.) | Вес (кг.) |
Класс 2А | |||
1 | Клык вил 2А 80x40x1000, г/п 2.0тн/ЦТ500мм | 16 | 35,5 |
2 | Клык вил 2А 100х35х920, г/п 1.8тн/ЦТ500мм | 14 | 37,00 |
3 | Клык вил 2А 100х35х1200, г/п 1.8тн/ЦТ500мм | 2 | 46,00 |
4 | Клык вил 2А 100x40x1070, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 2 | 46,00 |
5 | Клык вил 2A 100x40x1000, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 2 | 45,00 |
6 | Клык вил 2А 100x40x1100, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 12 | 47,50 |
7 | Клык вил 2A 100x40x1150, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 8 | 48,50 |
8 | Клык вил 2А 100x40x1200, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 1 | 51,00 |
9 | Клык вил 2А 100x40x1400, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 2 | 56,00 |
10 | Клык вил 2А 100x40x1600, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 6 | 62,50 |
11 | Клык вил 2А 100х40х1800, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 6 | 70,00 |
12 | Клык вил 2А 120х40х1070, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 97 | 55,00 |
13 | Клык вил 2А 120х40х1200, г/п 3.0тн/ЦТ500мм | 6 | 62,00 |
14 | Клык вил 2А 120х40х1400, г/п 2.5тн/ЦТ500мм | 7 | 68,00 |
15 | Клык вил 2А 120х40х1500, г/п 3.0тн/ЦТ500мм | 1 | 75,00 |
16 | Клык вил 2А 120х40х1600, г/п 3.0тн/ЦТ500мм | 6 | 77,00 |
17 | Клык вил 2А 120х40х1800, г/п 3.0тн/ЦТ500мм | 18 | 83,00 |
18 | Клык вил 2А 120х40х2000, г/п 3.0тн/ЦТ500мм | 4 | 91,00 |
19 | Клык вил 2А 125х45х1600, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 12 | 88,00 |
20 | Клык вил 2А 125х45х2000, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 12 | 104,00 |
21 | Клык вил 2А 125х45х2200, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 8 | 113,00 |
22 | Клык вил 2А 125х45х2400, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 10 | 123,00 |
Класс 3А | |||
23 | Клык вил 3А 125х45х1070, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 76 | 72,00 |
24 | Клык вил 3А 125х45х1100, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 7 | 73,50 |
25 | Клык вил 3А 125х45х1200, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 2 | 77,00 |
26 | Клык вил 3А 125х45х1400, г/п 3.0тн/ЦТ500мм | 10 | 86,00 |
27 | Клык вил 3А 125х45х1600, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 8 | 94,50 |
28 | Клык вил 3A 125х45x1800, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 8 | 103,50 |
29 | Клык вил 3А 125х45x2000, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 1 | 112,50 |
30 | Клык вил 3А 125х45x2400, г/п 4.0тн/ЦТ500мм | 2 | 128,00 |
31 | Клык вил 3А 150x50x1200, г/п 5.8тн/ЦТ500мм | 2 | 102,00 |
Класс 4А | |||
32 | Клык вил 4А 150х50х1200, г/п 5.0тн/ЦТ600мм | 16 | 114,00 |
33 | Клык вил 4А 150х50х1600, г/п 5.0тн/ЦТ600мм | 6 | 135,00 |
34 | Клык вил 4А 150х50х1800, г/п 5.0тн/ЦТ600мм | 4 | 146,00 |
35 | Клык вил 4A 150x60x1220, г/п 7.0тн/ЦТ600мм | 4 | 133,00 |
36 | Клык вил 4A 150x60x1400, г/п 7.0тн/ЦТ600мм | 2 | 146,00 |
37 | Клык вил 4A 150x60x1500, г/п 7.0тн/ЦТ600мм | 1 | 153,00 |
38 | Клык вил 4A 150x60x1600, г/п 7.0тн/ЦТ600мм | 3 | 159,00 |
39 | Клык вил 4A 150x60x2200, г/п 7.0тн/ЦТ600мм | 4 | 202,00 |
89998090090
Комментарии
Комментариев пока нет